5.4 小型机具及工器具 表5—2
分类 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1.计量工具 | 1 | 卷尺 | 5米 | 10 | 只 |
2 | 卷尺 | 3米 | 5 | 只 | |
4 | 钢卷尺 | 50米 | 2 | 只 | |
5 | 线锤 | 0.5公斤 | 4 | 只 | |
8 | 钢直尺 | 1米、330毫米 | 各2 | 把 | |
9 | 铁水平尺 | 150毫米 | 4 | 把 | |
10 | 铁水平尺 | 400毫米 | 2 | 把 | |
11 | 框架水平仪 | 200毫米 | 1 | 把 | |
12 | 经纬仪 | 2 | 台 | ||
13 | 水准仪 | 6 | 台 | ||
14 | 塔尺 | 2 | 只 | ||
15 | 弹簧秤 | 15公斤 | 2 | 把 | |
2.电焊、气割工具 | 1 | 半自动CO2 气体保护焊机 | 2 | 台 | |
2 | 直流电焊机 | 4 | 台 | ||
3 | 氩弧焊焊机 | 12 | 台 | ||
4 | 智能精密冷焊机 | 2 | 台 | ||
5 | 等离子切割机 | 2 | 台 | ||
6 | 氧气瓶 | 10 | 只 | ||
7 | 乙炔瓶 | 10 | 只 | ||
8 | 氩气瓶 | 10 | 只 | ||
9 | 氧气表 | 10 | 套 | ||
10 | 乙炔表 | 10 | 套 | ||
11 | 氩气表 | 10 | 套 | ||
12 | 电焊钳 | 20 | 把 | ||
13 | 焊工锤 | 20 | 把 | ||
14 | 钢丝刷 | 10 | 把 | ||
15 | 焊机龙头线 | 80m/根 | 18 | 根 | |
16 | 电焊面罩 | 20 | 个 | ||
17 | 电焊防护眼镜 | 20 | 副 | ||
18 | 焊条烘箱 | 3 | 台 | ||
19 | 焊条保温桶 | 10 | 只 | ||
20 | 焊工手套 | 40 | 副 | ||
3.钳工工具 | 1 | 手枪钻 | ¢13 | 4 | 把 |
2 | 手提钻 | ¢20 | 4 | 把 | |
3 | 冲击电钻 | ¢20、28 | 2 | 把 | |
4 | 角向磨光机 | 100 | 20 | 把 | |
5 | 角向磨光机 | 125 | 20 | 把 | |
6 | 型材切割机 | 2 | 台 | ||
7 | 铁锤 | 4、8、12磅 | 各1 | 只 | |
8 | 老虎钳 | 10 | 把 | ||
9 | 撬棒 | ¢20 长700mm | 4 | 根 | |
10 | 六角撬棒 | 长120mm | 4 | 根 | |
11 | 台钻 | 2 | 台 | ||
12 | 大力钳 | 4 | 把 | ||
4.油漆工具 | 1 | 钢丝刷 | 50 | 把 | |
2 | 钨钢铲刀 | 10 | 把 | ||
3 | 油灰刀 | 20 | 把 | ||
4 | 油漆刷 | (板刷)4"、2" | 20 | 把 | |
5 | 滚刷 | 8"-10" | 20 | 把 | |
6 | 空压机 | 5 | 台 | ||
7 | 喷枪 | 10 | 把 | ||
5.起重工具 | 1 | 手拉葫芦 | 10吨 | 2 | 只 |
2 | 5吨 | 4 | 只 | ||
3 | 3吨 | 6 | 只 | ||
6.安全消防用具 | 1 | 双钩安全带 | 20 | 副 | |
2 | 安全帽 | 30 | 顶 | ||
3 | 工作衣 | 40 | 套 | ||
4 | 帆布手套 | 50 | 套 | ||
5 | 纱手套 | 50 | 套 | ||
6 | 安全网 | 40 | 副 | ||
7 | 灭火器 | 12 | 只 | ||
7.其他 | 1 | 劳动车 | 4 | 辆 | |
2 | 对讲机 | 6 | 只 | ||
1 | 工具包 | 5 | 只 | ||
2 | 电箱 | 大 | 2 | 只 | |
8.电工器具 | 3 | 中 | 4 | 只 | |
4 | 小 | 6 | 只 | ||
5 | 拖线盘 | 6 | 只 |
城市雕塑,雕塑公司,雕塑设计,雕塑制作,雕塑厂,灯光雕塑,景观雕塑,雕塑厂家,不锈钢雕塑,耐候钢雕塑,浮雕,灯光雕塑,石材雕塑,锻铜雕塑,铸铜雕塑,玻璃钢雕塑,异型钢结构,精神堡垒,大型雕塑厂家
Copyright © 2006-现在 南京远方雕塑景观艺术有限公司 All rights reserved. 版权所有 侵权必究