| H型钢理论重量表(公斤/米) | |||||
| 规 格 | 单 重 | 规 格 | 单 重 | 规 格 | 单重 |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 294*302*12*12 | 85 | 482*300*11*15 | 115 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 300*300*10*15 | 94.5 | 488*300*11*18 | 129 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*305*15*15 | 106 | 496*199*9*14 | 79.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 338*351*13*13 | 106 | 500*200*10*16 | 89.6 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 582*300*12*17 | 137 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 344*354*16*16 | 131 | 588*300*12*20 | 151 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 346*174*6*9 | 41.8 | 596*199*10*15 | 95.1 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 350*175*7*11 | 50 | 600*200*11*17 | 106 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 350*350*12*19 | 137 | ||
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 388*402*15*15 | 141 | ||
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 390*300*10*16 | 107 | ||
| 200*200*8*12 | 50.5 | 394*398*11*18 | 147 | ||
| 200*204*12*12 | 72.28 | 400*150*8*13 | 55.8 | ||
| 244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | ||
| 244*252*11*11 | 64.4 | 400*200*8*13 | 66 | ||
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*400*13*21 | 172 | ||
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*408*21*21 | 197 | ||
| 250*250*9*14 | 72.4 | 414*405*18*28 | 233 | ||
| 250*255*14*14 | 82.2 | 440*300*11*18 | 124 | ||
| 294*200*8*12 | 57.3 | 446*199*7*11 | 66.7 | ||
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 450*200*9-14 | 76.5 | ||
| H型钢(公斤/米) | |||||
| (H高度,B宽度,t1腹板厚度,t2翼缘厚度) | |||||
| 类别 | 型号 | H*B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | 理论重量 |
| HW | 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
| 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 72.4 | |
| 250*255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
| 300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 85 | |
| 300*300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
| 300*305 | 15 | 15 | 106 | ||
| 350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 115 | |
| 350*350 | 12 | 19 | 137 | ||
| 400*400 | 388*402 | 15 | 15 | 141 | |
| 394*398 | 11 | 18 | 147 | ||
| 400*400 | 13 | 21 | 172 | ||
| 400*408 | 21 | 21 | 197 | ||
| 414*405 | 18 | 28 | 233 | ||
| 428*407 | 20 | 35 | 284 | ||
| 458*417 | 30 | 50 | 415 | ||
| 498*342 | 45 | 70 | 605 | ||
| HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 21.4 |
| 200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 31.2 | |
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 44.1 | |
| 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 57.3 | |
| 350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 79.7 | |
| 400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 107 | |
| 450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 124 | |
| 500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488*300 | 11 | 18 | 129 | ||
| 600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 137 | |
| 588*300 | 12 | 20 | 151 | ||
| 594*302 | 14 | 23 | 175 | ||
| HN | 100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 9.54 |
| 125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 13.3 | |
| 150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14.3 | |
| 175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18.2 | |
| 200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
| 250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.8 | |
| 250*125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
| 300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
| 300*150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
| 350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.8 | |
| 350*175 | 7 | 11 | 50 | ||
| 400*150 | 400*150 | 8 | 13 | 55.8 | |
| 400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.7 | |
| 400*200 | 8 | 13 | 66 | ||
| 450*150 | 450*150 | 9 | 14 | 65.5 | |
| 450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 66.7 | |
| 450*200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
| 500*150 | 500*150 | 10 | 16 | 77.1 | |
| 500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 79.5 | |
| 500*200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
| 506*201 | 11 | 19 | 103 | ||
| 600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 95.1 | |
| 600*200 | 11 | 17 | 106 | ||
| 606*201 | 12 | 20 | 120 | ||
| 700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 166 | |
| 700*300 | 13 | 24 | 185 | ||
| 800*300 | 792*300 | 14 | 22 | 191 | |
| 800*300 | 14 | 26 | 210 | ||
| 900*300 | 890*299 | 15 | 23 | 213 | |
| 900*300 | 16 | 28 | 243 | ||
| 912*302 | 18 | 34 | 286 | ||
雕塑槽钢实际损耗率15-20%左右为宜。
南京远方雕塑景观艺术有限公司 转载请注明出处
手 机:13451917808 孙经理Ms.
手 机:13913853943 马经理Mr.
电 话:025-52607585
邮 箱:504522521@qq.com
地 址:南京市江宁区谷里工业集中区A